УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
по образованию, спорту и туризму
Узденского райисполкома
____________Е.А.Иоргачева
«01» ноября 2020 года
ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ДЕТСКИХ САДОВ
отпускных цен (тарифов) на платные образовательные услуги, осуществляемые управлением по образованию, спорту и туризму Узденского райисполкома
(на 01.11.2020)
№ п\п |
Наименование услуг | Отпускная цена (тариф без НДС), руб. | Отпускная цена с НДС, руб. |
1 | Стоимость хореографического кружка | 2,75 | |
2 | Стоимость кружка изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 2,71 | |
3 | Стоимость театрального кружка | 2,20 | |
4 | Стоимость кружка «Подготовка к школе» | 2,65 | |
5 | Стоимость кружка по вокалу и фольклору | 2,70 | |
6 | Стоимость спортивного кружка оздоровительной направленности | 2,80 | |
7 | Экологический кружок «Друзья природы» | 2,74 | |
8 | Стоимость посещения детьми группы с кратковременным пребыванием за 1 час | 2,00 | |
9 | Стоимость посещения группы выходного дня за 1 час | 2,87 | |
10 | Стоимость занятий иностранным языком | 2,88 |
Расчет цен производится в соответствии с постановлением Совета Министров РБ от 19.07.2013 года № 641; Указа Президента РБ от 25.02.2011 № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в РБ»;
Главный бухгалтер подпись Е.И. Головенчик
Экономист подпись А.М.Герасимович