УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
по образованию, спорту и туризму
Узденского райисполкома
____________Е.А.Иоргачева
«01» ноября 2021 года
ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ДЕТСКИХ САДОВ
отпускных цен (тарифов) на платные образовательные услуги, осуществляемые управлением по образованию, спорту и туризму Узденского райисполкома
(на 01.11.2021)
№ п\п |
Наименование услуг | Отпускная цена (тариф без НДС), руб. | Отпускная цена с НДС, руб. |
1 | Стоимость хореографического кружка | 2,90 | |
2 | Стоимость кружка изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 3,0 | |
3 | Стоимость театрального кружка | 2,40 | |
4 | Стоимость кружка «Эрудит» | 2,90 | |
5 | Стоимость кружка по вокалу и фольклору | 3,0 | |
6 | Стоимость кружка "Информатика без розетки" | 2,80 | |
7 | Экологический кружок «Друзья природы» | 3,0 | |
8 | Стоимость посещения детьми группы с кратковременным пребыванием за 1 час | 2,20 | |
9 | Стоимость посещения группы выходного дня за 1 час | 3,20 | |
10 | Стоимость занятий иностранного языка | 3,20 | |
11 | Стоимость кружка по фитнесу | 2,80 |
Расчет цен производится в соответствии с постановлением Совета Министров РБ от 19.07.2013 года № 641; Указа Президента РБ от 25.02.2011 № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в РБ»;
Главный бухгалтер подпись Е.И. Головенчик
Экономист подпись А.В.Балабанчик